Situé au coeur de Chomedey, ce magnifique triplex avec des revenus allant jusqu'à $82000/année. clé en main bénéficie d'un emplacement de choix, à quelques pas du Carrefour Laval, du réputé Centropolis et de tous les services essentiels. Érigé sur un vaste terrain de coin de plus de 9 000 pi², il offre une cour clôturée, un espace de rangement pratique et un environnement agréable. Les unités proposent un espace de vie généreux, idéal pour les familles, alliant confort et fonctionnalité. Les trois appartements spacieux, chacun avec entrée indépendante, assurent intimité et commodité. Là propriété comprend également 5 stationnements.
34'60" X 38'
2011
2 674 Pi2
Plusieurs rénovations et ajustements ont été effectués ;
- L'installation d'un système de gicleurs en 2011
- ajout d'un cabanon Divisé en trois sections pour du Storage en 2011
- Ajout d'un muret en brique pour promouvoir l'intimité en 2012
- Climatisateur mural au rez-de-chaussée seulement
34'60" X 38'
2011
2 674 Pi2
110' X 115'
9 108 Pi2
Asphalte
Allée : 5
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Golf , Hôpital , Métro , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Train de banlieue , Transport en commun , Université
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5' X 6' | Céramique | |
| 1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 12'4" X 14' | Bois | |
| 1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12' X 9'8" | Bois | |
| 1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 9' X 13' | Céramique | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8'6" X 9' | Céramique | |
| 1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 12' X 14' | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11' X 10' | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12' X 12' | Bois | |
| 1 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 5' X 3' | Céramique | |
| 2 (app.) | Hall d'entrée | Rez-de-jardin | 5' X 6' | Céramique | |
| 2 (app.) | Salon | Rez-de-jardin | 12'4" X 14' | ||
| 2 (app.) | Salle à manger | Rez-de-jardin | 12' X 9'8" | ||
| 2 (app.) | Cuisine | Rez-de-jardin | 9' X 13' | ||
| 2 (app.) | Salle de bains | Rez-de-jardin | 8'6" X 9' | ||
| 2 (app.) | Chambre principale | Rez-de-jardin | 12' X 14' | ||
| 2 (app.) | Chambre | Rez-de-jardin | 11' X 10' | ||
| 2 (app.) | Chambre | Rez-de-jardin | 10' X 12'4" | ||
| 2 (app.) | Salle de lavage | Rez-de-jardin | 5' X 3' | ||
| 3 (app.) | Hall d'entrée | 2e niveau | 5' X 6' | ||
| 3 (app.) | Salon | 2e niveau | 12'4" X 14' | ||
| 3 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 9' X 13' | ||
| 3 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 12' X 9'8" | ||
| 3 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 12' X 14' | ||
| 3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'1" X 4' | ||
| 3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11' X 10' | ||
| 3 (app.) | Salle de lavage | 2e niveau | 5' X 3' |
Municipalité
Municipalité
Au 3787 Luminaires ,tringles rideaux et stores, lave-vaisselle, foyer d'ambiance à l'éthanol, climatisation murale, meuble encastré du salon, système d'alarme, De l'immeuble: luminaires, chauffe-eau(3),système de gicleur, cabanon triple
effets personnel
Mon nom est ALIREZA SAMIMI, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX CRYSTAL | 228 boul. Curé-Labelle, Sainte-Thérèse, Québec, J7E 2X7
Bonjour, mon nom est ALIREZA SAMIMI et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
