Situé au coeur de Chomedey, ce magnifique triplex avec des revenus allant jusqu'à $82000/année. clé en main bénéficie d'un emplacement de choix, à quelques pas du Carrefour Laval, du réputé Centropolis et de tous les services essentiels. Érigé sur un vaste terrain de coin de plus de 9 000 pi², il offre une cour clôturée, un espace de rangement pratique et un environnement agréable. Les unités proposent un espace de vie généreux, idéal pour les familles, alliant confort et fonctionnalité. Les trois appartements spacieux, chacun avec entrée indépendante, assurent intimité et commodité. Là propriété comprend également 5 stationnements.
34'60" X 38'
2011
2,674 SF
34'60" X 38'
2011
2,674 SF
110' X 115'
9,108 SF
Asphalt
Driveway : 5
Highway , CEGEP , Daycare centre , Golf , Hospital , Metro , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Commuter train , Public transportation , University
Residential
| Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 5' X 6' | Ceramic | |
| 1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 12'4" X 14' | Wood | |
| 1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 12' X 9'8" | Wood | |
| 1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 9' X 13' | Ceramic | |
| 1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 8'6" X 9' | Ceramic | |
| 1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 12' X 14' | Wood | |
| 1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11' X 10' | Wood | |
| 1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 12' X 12' | Wood | |
| 1 (app.) | Laundry room | 1st level/Ground floor | 5' X 3' | Ceramic | |
| 2 (app.) | Hall | Garden Level | 5' X 6' | Ceramic | |
| 2 (app.) | Living room | Garden Level | 12'4" X 14' | ||
| 2 (app.) | Dining room | Garden Level | 12' X 9'8" | ||
| 2 (app.) | Kitchen | Garden Level | 9' X 13' | ||
| 2 (app.) | Bathroom | Garden Level | 8'6" X 9' | ||
| 2 (app.) | Primary bedroom | Garden Level | 12' X 14' | ||
| 2 (app.) | Bedroom | Garden Level | 11' X 10' | ||
| 2 (app.) | Bedroom | Garden Level | 10' X 12'4" | ||
| 2 (app.) | Laundry room | Garden Level | 5' X 3' | ||
| 3 (app.) | Hall | 2nd level | 5' X 6' | ||
| 3 (app.) | Living room | 2nd level | 12'4" X 14' | ||
| 3 (app.) | Kitchen | 2nd level | 9' X 13' | ||
| 3 (app.) | Dining room | 2nd level | 12' X 9'8" | ||
| 3 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 12' X 14' | ||
| 3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'1" X 4' | ||
| 3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11' X 10' | ||
| 3 (app.) | Laundry room | 2nd level | 5' X 3' |
Municipality
Municipality
My name is ALIREZA SAMIMI, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX CRYSTAL | 228 boul. Curé-Labelle, Sainte-Thérèse, Québec, J7E 2X7
Hello, my name is ALIREZA SAMIMI, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
