Découvrez cette somptueuse propriété située dans le prestigieux secteur du Parc Équestre à Blainville. Érigée sur un magnifique terrain boisé de plus de 32 000 pi², cette résidence d'exception se distingue par ses volumes impressionnants, son intimité remarquable et son élégance intemporelle. Offrant un logement intergénérationnel côte à côte entièrement autonome, plusieurs chambres à coucher ainsi que des espaces de vie généreux, elle répond parfaitement aux besoins des familles recherchant confort, prestige et fonctionnalité. Une occasion rare d'acquérir une demeure où chaque détail a été pensé pour offrir une qualité de vie incomparable.
60'80" X 70'50" Irregular
2004
PVC
Casement
Poured concrete
Aggregate , Stone
Asphalt shingles
Attached , , Heated , Double width or more , Built-in
Intergenerational - Side-by-side
: RC
Ensuite bathroom , Separate shower
6 feet and more , Finished basement
60'80" X 70'50" Irregular
2004
PVC
Casement
Poured concrete
Aggregate , Stone
Asphalt shingles
Attached , , Heated , Double width or more , Built-in
Intergenerational - Side-by-side
: RC
Ensuite bathroom , Separate shower
6 feet and more , Finished basement
112' X 216' Irregular
32,089 SF
Fenced , Bordered by hedges , Wooded , Landscaped
Flat
Asphalt , Double width or more
Driveway : 10 , Garage : 2
Heated , Inground
Highway , Daycare centre , Golf , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Cross-country skiing , Public transportation
| Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Interg.) | Living room | 15'2" X 10'9" | Wood | ||
| 1 (Interg.) | Kitchen | 9'8" X 15'6" | Ceramic | ||
| 1 (Interg.) | Primary bedroom | 12'8" X 11'8" | Wood | ||
| 1 (Interg.) | Bathroom | 12'4" X 5'8" | Ceramic | ||
| 1 (Interg.) | Laundry room | 5'1" X 5'5" | Ceramic | ||
| 2 (Main) | Hall | 1st level/Ground floor | 7'8" X 8'4" | Ceramic | |
| 2 (Main) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 13'9" X 11'8" | Ceramic | |
| 2 (Main) | Living room | 1st level/Ground floor | 12'3" X 14'3" | Wood | |
| 2 (Main) | Dining room | 1st level/Ground floor | 11'8" X 8'9" | Ceramic | |
| 2 (Main) | Laundry room | 1st level/Ground floor | 11'9" X 5'3" | Ceramic | |
| 2 (Main) | Living room | 1st level/Ground floor | 11'8" X 14'8" | Wood | |
| 2 (Main) | Powder room | 1st level/Ground floor | 5'8" X 6' | Ceramic | |
| 2 (Main) | Primary bedroom | 2nd level | 13'1" X 19'2" | Wood | |
| 2 (Main) | Walk-in closet | 2nd level | 12'9" X 5' | Concrete | |
| 2 (Main) | Bathroom | 2nd level | 10'8" X 13' | Wood | |
| 2 (Main) | Bedroom | 2nd level | 27'4" X 13'4" | Concrete | |
| 2 (Main) | Bedroom | 2nd level | 13'4" X 11'9" | Wood | |
| 2 (Main) | Bathroom | 2nd level | 12'3" X 5'4" | Ceramic | |
| 2 (Main) | Office | Basement 1 | 16'6" X 11'3" | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Bedroom | Basement 1 | 11'3" X 14'3" | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Family room | Basement 1 | 29'3" X 13'8" | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Bathroom | Basement 1 | 9'9" X 5' | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Storage | Basement 1 | 27'5" X 10'3" | Concrete | |
| 2 (Main) | Other | Basement 1 | 12'3" X 18'7" | Ceramic |
Forced air , Electric baseboard units
Electricity
Gas fireplace
Central vacuum cleaner system installation , Central air conditioning , Electric garage door opener , Alarm system , Central heat pump
Municipality
Municipality
My name is ALIREZA SAMIMI, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX CRYSTAL | 228 boul. Curé-Labelle, Sainte-Thérèse, Québec, J7E 2X7
Hello, my name is ALIREZA SAMIMI, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
